Gold Route Schedule
Ore Cart Shuttle Serving Golden and Mines
All Routes
Operating Hours
7 am – 6:30 pm Monday – Friday
8 am – 5 pm Saturday & Sunday
All times are approximate and subject to change.
Ore Cart does not run on Colorado School of Mines campus closures.
The Ore Cart shuttle service operates on a time-point schedule. All listed times are approximate. For stops without a posted time, arrival is estimated based on nearby scheduled stops.
Gold Route Schedule Monday – Friday Overview
| 11th & Maple | Parfet Park / RTD Hub | 10th & Cheyenne | Canyon Gate Apartments | Ford & 5th | Ruby Drive Commercial | Washington & 3rd | 13th & Miners Alley | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | no set time | 7:03 AM | no set time | no set time | 7:09 AM | no set time | 7:13 AM | no set time | 7:19 AM | no set time | 7:22 AM | no set time | 7:25 AM | no set time |
| 7:30 AM | no set time | 7:33 AM | no set time | no set time | 7:39 AM | no set time | 7:43 AM | no set time | 7:49 AM | no set time | 7:52 AM | no set time | 7:55 AM | no set time |
| 8:00 AM | no set time | 8:03 AM | no set time | no set time | 8:09 AM | no set time | 8:13 AM | no set time | 8:19 AM | no set time | 8:22 AM | no set time | 8:25 AM | no set time |
| 8:17 AM | no set time | 8:20 AM | no set time | no set time | 8:26 AM | no set time | 8:30 AM | no set time | 8:36 AM | no set time | 8:39 AM | no set time | 8:42 AM | no set time |
| 8:33 AM | no set time | 8:36 AM | no set time | no set time | 8:42 AM | no set time | 8:46 AM | no set time | 8:52 AM | no set time | 8:55 AM | no set time | 8:58 AM | no set time |
| 8:50 AM | no set time | 8:53 AM | no set time | no set time | 8:59 AM | no set time | 9:03 AM | no set time | 9:09 AM | no set time | 9:12 AM | no set time | 9:15 AM | no set time |
| 9:06 AM | no set time | 9:09 AM | no set time | no set time | 9:15 AM | no set time | 9:19 AM | no set time | 9:25 AM | no set time | 9:28 AM | no set time | 9:31 AM | no set time |
| 9:23 AM | no set time | 9:26 AM | no set time | no set time | 9:32 AM | no set time | 9:36 AM | no set time | 9:42 AM | no set time | 9:45 AM | no set time | 9:48 AM | no set time |
| 9:39 AM | no set time | 9:42 AM | no set time | no set time | 9:48 AM | no set time | 9:52 AM | no set time | 9:58 AM | no set time | 10:01 AM | no set time | 10:04 AM | no set time |
| 9:56 AM | no set time | 9:59 AM | no set time | no set time | 10:05 AM | no set time | 10:09 AM | no set time | 10:15 AM | no set time | 10:18 AM | no set time | 10:21 AM | no set time |
| 10:12 AM | no set time | 10:15 AM | no set time | no set time | 10:21 AM | no set time | 10:25 AM | no set time | 10:31 AM | no set time | 10:34 AM | no set time | 10:37 AM | no set time |
| 10:29 AM | no set time | 10:32 AM | no set time | no set time | 10:38 AM | no set time | 10:42 AM | no set time | 10:48 AM | no set time | 10:51 AM | no set time | 10:54 AM | no set time |
| 10:45 AM | no set time | 10:48 AM | no set time | no set time | 10:54 AM | no set time | 10:58 AM | no set time | 11:04 AM | no set time | 11:07 AM | no set time | 11:10 AM | no set time |
| 11:02 AM | no set time | 11:05 AM | no set time | no set time | 11:11 AM | no set time | 11:15 AM | no set time | 11:21 AM | no set time | 11:24 AM | no set time | 11:27 AM | no set time |
| 11:18 AM | no set time | 11:21 AM | no set time | no set time | 11:27 AM | no set time | 11:31 AM | no set time | 11:37 AM | no set time | 11:40 AM | no set time | 11:43 AM | no set time |
| 11:35 AM | no set time | 11:38 AM | no set time | no set time | 11:44 AM | no set time | 11:48 AM | no set time | 11:54 AM | no set time | 11:57 AM | no set time | 12:00 PM | no set time |
| 11:51 AM | no set time | 11:54 AM | no set time | no set time | 12:00 PM | no set time | 12:04 PM | no set time | 12:10 PM | no set time | 12:13 PM | no set time | 12:16 PM | no set time |
| 12:08 PM | no set time | 12:11 PM | no set time | no set time | 12:17 PM | no set time | 12:21 PM | no set time | 12:27 PM | no set time | 12:30 PM | no set time | 12:33 PM | no set time |
| 12:24 PM | no set time | 12:27 PM | no set time | no set time | 12:33 PM | no set time | 12:37 PM | no set time | 12:43 PM | no set time | 12:46 PM | no set time | 12:49 PM | no set time |
| 12:41 PM | no set time | 12:44 PM | no set time | no set time | 12:50 PM | no set time | 12:54 PM | no set time | 1:00 PM | no set time | 1:03 PM | no set time | 1:06 PM | no set time |
| 12:57 PM | no set time | 1:00 PM | no set time | no set time | 1:06 PM | no set time | 1:10 PM | no set time | 1:16 PM | no set time | 1:19 PM | no set time | 1:22 PM | no set time |
| 1:14 PM | no set time | 1:17 PM | no set time | no set time | 1:23 PM | no set time | 1:27 PM | no set time | 1:33 PM | no set time | 1:36 PM | no set time | 1:39 PM | no set time |
| 1:30 PM | no set time | 1:33 PM | no set time | no set time | 1:39 PM | no set time | 1:43 PM | no set time | 1:49 PM | no set time | 1:52 PM | no set time | 1:55 PM | no set time |
| 1:47 PM | no set time | 1:50 PM | no set time | no set time | 1:56 PM | no set time | 2:00 PM | no set time | 2:06 PM | no set time | 2:09 PM | no set time | 2:12 PM | no set time |
| 2:03 PM | no set time | 2:06 PM | no set time | no set time | 2:12 PM | no set time | 2:16 PM | no set time | 2:22 PM | no set time | 2:25 PM | no set time | 2:28 PM | no set time |
| 2:20 PM | no set time | 2:23 PM | no set time | no set time | 2:29 PM | no set time | 2:33 PM | no set time | 2:39 PM | no set time | 2:42 PM | no set time | 2:45 PM | no set time |
| 2:36 PM | no set time | 2:39 PM | no set time | no set time | 2:45 PM | no set time | 2:49 PM | no set time | 2:55 PM | no set time | 2:58 PM | no set time | 3:01 PM | no set time |
| 2:53 PM | no set time | 2:56 PM | no set time | no set time | 3:02 PM | no set time | 3:06 PM | no set time | 3:12 PM | no set time | 3:15 PM | no set time | 3:18 PM | no set time |
| 3:09 PM | no set time | 3:12 PM | no set time | no set time | 3:18 PM | no set time | 3:22 PM | no set time | 3:28 PM | no set time | 3:31 PM | no set time | 3:34 PM | no set time |
| 3:26 PM | no set time | 3:29 PM | no set time | no set time | 3:35 PM | no set time | 3:39 PM | no set time | 3:45 PM | no set time | 3:48 PM | no set time | 3:51 PM | no set time |
| 3:42 PM | no set time | 3:45 PM | no set time | no set time | 3:51 PM | no set time | 3:55 PM | no set time | 4:01 PM | no set time | 4:04 PM | no set time | 4:07 PM | no set time |
| 3:59 PM | no set time | 4:02 PM | no set time | no set time | 4:08 PM | no set time | 4:12 PM | no set time | 4:18 PM | no set time | 4:21 PM | no set time | 4:24 PM | no set time |
| 4:15 PM | no set time | 4:18 PM | no set time | no set time | 4:24 PM | no set time | 4:28 PM | no set time | 4:34 PM | no set time | 4:37 PM | no set time | 4:40 PM | no set time |
| 4:32 PM | no set time | 4:35 PM | no set time | no set time | 4:41 PM | no set time | 4:45 PM | no set time | 4:51 PM | no set time | 4:54 PM | no set time | 4:57 PM | no set time |
| 4:48 PM | no set time | 4:51 PM | no set time | no set time | 4:57 PM | no set time | 5:01 PM | no set time | 5:07 PM | no set time | 5:10 PM | no set time | 5:13 PM | no set time |
| 5:05 PM | no set time | 5:08 PM | no set time | no set time | 5:14 PM | no set time | 5:18 PM | no set time | 5:24 PM | no set time | 5:27 PM | no set time | 5:30 PM | no set time |
| 5:21 PM | no set time | 5:24 PM | no set time | no set time | 5:30 PM | no set time | 5:34 PM | no set time | 5:40 PM | no set time | 5:43 PM | no set time | 5:46 PM | no set time |
| 5:38 PM | no set time | 5:41 PM | no set time | no set time | 5:47 PM | no set time | 5:51 PM | no set time | 5:57 PM | no set time | 6:00 PM | no set time | 6:03 PM | no set time |
| 5:54 PM | no set time | 5:57 PM | no set time | no set time | 6:03 PM | no set time | 6:07 PM | no set time | 6:13 PM | no set time | 6:16 PM | no set time | 6:19 PM | no set time |
| 6:15 PM | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time |
| 6:30 PM | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time |
Gold Route Schedule Saturday & Sunday Overview
| 11th & Maple | Parfet Park / RTD Hub | 10th & Cheyenne | Canyon Gate Apartments | Ford & 5th | Ruby Drive Commercial | Washington & 3rd | 13th & Miners Alley | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | no set time | 8:03 AM | no set time | no set time | 8:09 AM | no set time | 8:13 AM | no set time | 8:19 AM | no set time | 8:22 AM | no set time | 8:25 AM | no set time |
| 8:33 AM | no set time | 8:36 AM | no set time | no set time | 8:42 AM | no set time | 8:46 AM | no set time | 8:52 AM | no set time | 8:55 AM | no set time | 8:58 AM | no set time |
| 9:06 AM | no set time | 9:09 AM | no set time | no set time | 9:15 AM | no set time | 9:19 AM | no set time | 9:25 AM | no set time | 9:28 AM | no set time | 9:31 AM | no set time |
| 9:39 AM | no set time | 9:42 AM | no set time | no set time | 9:48 AM | no set time | 9:52 AM | no set time | 9:58 AM | no set time | 10:01 AM | no set time | 10:04 AM | no set time |
| 10:12 AM | no set time | 10:15 AM | no set time | no set time | 10:21 AM | no set time | 10:25 AM | no set time | 10:31 AM | no set time | 10:34 AM | no set time | 10:37 AM | no set time |
| 10:45 AM | no set time | 10:48 AM | no set time | no set time | 10:54 AM | no set time | 10:58 AM | no set time | 11:04 AM | no set time | 11:07 AM | no set time | 11:10 AM | no set time |
| 11:18 AM | no set time | 11:21 AM | no set time | no set time | 11:27 AM | no set time | 11:31 AM | no set time | 11:37 AM | no set time | 11:40 AM | no set time | 11:43 AM | no set time |
| 11:51 AM | no set time | 11:54 AM | no set time | no set time | 12:00 PM | no set time | 12:04 PM | no set time | 12:10 PM | no set time | 12:13 PM | no set time | 12:16 PM | no set time |
| 12:24 PM | no set time | 12:27 PM | no set time | no set time | 12:33 PM | no set time | 12:37 PM | no set time | 12:43 PM | no set time | 12:46 PM | no set time | 12:49 PM | no set time |
| 12:57 PM | no set time | 1:00 PM | no set time | no set time | 1:06 PM | no set time | 1:10 PM | no set time | 1:16 PM | no set time | 1:19 PM | no set time | 1:22 PM | no set time |
| 1:30 PM | no set time | 1:33 PM | no set time | no set time | 1:39 PM | no set time | 1:43 PM | no set time | 1:49 PM | no set time | 1:52 PM | no set time | 1:55 PM | no set time |
| 2:03 PM | no set time | 2:06 PM | no set time | no set time | 2:12 PM | no set time | 2:16 PM | no set time | 2:22 PM | no set time | 2:25 PM | no set time | 2:28 PM | no set time |
| 2:36 PM | no set time | 2:39 PM | no set time | no set time | 2:45 PM | no set time | 2:49 PM | no set time | 2:55 PM | no set time | 2:58 PM | no set time | 3:01 PM | no set time |
| 3:09 PM | no set time | 3:12 PM | no set time | no set time | 3:18 PM | no set time | 3:22 PM | no set time | 3:28 PM | no set time | 3:31 PM | no set time | 3:34 PM | no set time |
| 3:42 PM | no set time | 3:45 PM | no set time | no set time | 3:51 PM | no set time | 3:55 PM | no set time | 4:01 PM | no set time | 4:04 PM | no set time | 4:07 PM | no set time |
| 4:15 PM | no set time | 4:18 PM | no set time | no set time | 4:24 PM | no set time | 4:28 PM | no set time | 4:34 PM | no set time | 4:37 PM | no set time | 4:40 PM | no set time |
| 5:00 PM | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time | no set time |